ER-GNSS/MINS-07搭载高可靠性的MEMS惯性测量单元,集成了单天线全系统多频定位卫星模块,是一款低成本单天线组合导航系统。
搭载组合导航融合算法,能够提供连续、准确可靠的定位、姿态、速度信息,姿态可达0.1°,机动航向精度0.2°、磁罗盘航向精度0.8°。
采用低成本的MEMS 惯性测量单元(IMU),内部集成三轴 MEMS 陀螺仪与加速度计,配合 - 40℃~+80℃全温域温度补偿算法,在保障核心性能的同时大幅降低成本。
区别于传统双天线方案的复杂结构与成本,ER-GNSS/MINS-07 采用单天线全系统多频设计,实现高精度定位与测速。
精密铝合金外壳可靠性高,适应恶劣环境。具备多种通信接口并提供标准化用户通信协议,可以满足航空、陆地等应用场合。
特点
l 该系统可提供精准的组合导航信息,姿态可达0.1°,航向0.1°。
l 高可靠性且低成本MEMS IMU。工作温度-40℃~+80℃。
l 内置单天线全系统多频GNSS模块,支持单天线高精度定位和测速。
l 多种数据接口,更加易于安装使用,支持RS422/RS232和CAN。
l 精密铝合金外壳,高可靠性,可广泛用于陆地、航空。
应用
无人飞行器、飞行记录仪、自动驾驶系统。
规格
1.系统参数
ER-GNSS/MINS-07 | ||
俯仰与横滚精度 | 0.1° | |
航向精度(机动) | 0.2° | |
航向精度(磁罗盘) | 0.8° | |
速度精度 | 0.02m/s | |
RTK 30 秒失锁 | 俯仰&横滚 | 航向 |
0.05° | 0.1° | |
位置(X/Y) | 高度(Z) | |
1.0米 | 0.5米 | |
RTK 60 失锁 | 俯仰&横滚 | 航向 |
0.1° | 0.2° | |
位置(X/Y) | 高度(Z) | |
15米 | 3米 | |
对准时间 | 3分钟 |
2. 传感器参数
IMU性能 | ||
参数 | 值 | 单位 |
陀螺量程 | ±125、500、1000、2000 | deg/s |
陀螺随机游走 | 0.21 | °/ √h |
陀螺灵敏度 | 4.37 @FS=±125 17.5@FS=±500 35.0@FS=±1000 70.0@FS=±2000 | mdps/LSB |
陀螺零偏不稳定性 | 3 | °/h |
加计量程 | ±2、4、8、16 | g |
加计灵敏度 | 0.061@FS=±2 0.122@FS=±4 0.244@FS=±8 0.488@FS=±16 | mg/LSB |
加计零偏稳定性 (1σ) | 0.1 | mg |
气压计 | ||
参数 | 值 | 单位 |
量程 | 10~1200 | mbar |
精度(25℃,750mbar) | ±1.5 | mbar |
错误带,-20℃~+85℃,450~1100mabr | ±2.5 | mbar |
工作温度 | -40℃~+85℃ | \ |
长期稳定性 | ±1 | mbar/year |
磁力计 | ||
量程 | ±2 | gauss |
敏感度 | 11000 | LSB/G |
传感器温度敏感度 | 14 | LSB/℃ |
场分辨率 | 1.2 | mgauss |
X-Y-Z 正交性 | 90±1 | Degree |
卫星接收机参数 | ||||
支持星座 | GPS/BDS-2/BDS-3/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS/IRNSS | |||
天线频点 | GPS: L1C/A,L2P, L2C, L5 BDS-2: B11, B21, B31 BDS-3: B11, B3l, B2a GLONASS: G1,G2 Galileo: El,E5b, E5a QZSS*: L1C/A, L2C, L5 SBAS*: L1C/A, L5 IRNSS*: L5 | |||
位置精度 (RMS) | 单点定位 | 水平 | 1.5m | |
高度 | 3m | |||
RTK | 水平 | ±(8+10-6×D)mm D为基线长度(mm) | ||
高度 | ±(15+10-6×D)mm D为基线长度(mm) | |||
时间精度 (RMS) | 20ns | |||
速度精度 (RMS) | 0.02m/s | |||
首次定位时间 | 24s |
供电与接口 | |
电压 | 5~12V |
功耗 | 3W |
接口 | 1路RS422 或1路RS232以及1路CAN和1路TTL(NMEA输出和RTCM输入) |
环境 | |
运行温度 | -40℃~+80℃ |
存储温度 | -55℃~+95℃ |
尺寸 | |
尺寸 | 40mm*40mm*45mm |
相关新闻
1.在微小体积与精度之间,这款石英加速度计如何重新定义航空航天测量?
2.想让设备感知运动与姿态?这款MEMS加速度计如何成为智能系统的核心?