介绍
惯性测量单元(IMU)是一种测量物体三轴姿态角(或角速度)和加速度的装置。陀螺仪和加速度计是惯性导航系统(INS)的核心设备。通过内置的加速度计和陀螺仪,IMU 可以测量三轴线加速度和三轴旋转角速度,并通过分析获 得载体的姿态、速度和位移信息。ER-MIMU-183使用高质量、高可靠性的 MEMS 加速度计和陀螺仪。
特点
尺寸:65*51*35.5mm
重量:140克
-40~80°C 温度补偿
陀螺仪零偏不稳定性:<0.3deg/hr
陀螺仪零偏稳定性 (10s 1σ):<3deg/hr
陀螺仪角度随机游走:<0.125 °/√h
加速度计零偏重复性:100ug
加速度计零偏稳定性(10 秒)(1σ):<50ug
加速度计二阶非线性:<100ug/g²
应用
相机和平台的稳定
GNSS 辅助 INS 中的方位角、姿态、位置测量和保持
无人机 AHRS 中的俯仰、横滚测量
MRU 中的运动测量和保持
IMU 中的姿态和方位角保持、定位
战术 MEMS 系统中的制导、导航和控制
卫星天线稳定、目标跟踪系统
自主机器、无人飞行器中的机器人控制和定位
规格
项目 | 参数 | 单位 | ||
陀螺性能 | A | B | C | |
量程 | 400 | 400 | 400 | deg/s |
刻度 (25°C) | 16000 | 20000 | 20000 | LSB/deg/s |
刻度因子重复性(1σ) | <50 | <100 | <50 | ppm |
刻度因子温漂 (1σ) | 300 | 500 | 500 | ppm |
刻度因子非线性 (1σ) | <300 | <300 | <300 | ppm |
零偏不稳定性 (1σ 25℃) | <0.3 | <0.3 | <0.1 | deg/hr |
零偏稳定性 (10s 1σ) | <3 | <2 | <1 | deg/hr |
角度随机游走 | <0.125 | <0.125 | <0.05 | °/√h |
零偏重复性 (1σ 25℃) | <3 | <2 | <1 | deg/hr |
加计性能 | ||||
量程 | 30 | g | ||
零偏稳定性 (10s 1σ) | <50 | ug | ||
零偏月重复性(1σ) | 100 | ug | ||
零偏温度系数 | <20 | ug/℃ | ||
零偏温度回滞 | <1.5 | mg | ||
刻度因子非线性 | <500 | ppm | ||
刻度因子月重复性 | <30 | ppm | ||
刻度因子温度系数 | 10 | ppm/℃ | ||
刻度因子二阶非线性系数 | <100 | ug/g² | ||
刻度 | 250000 | Lsb/g | ||
工作环境和供电 | ||||
工作温度 | -40~+80 | ℃ | ||
保存温度 | -55~+105 | ℃ | ||
供电 | 6~12V DC | V | ||
功耗(电压6V) | 2 | W | ||
通信接口 | RS-422 | |||
物理特征 | ||||
体积 | 65*51*35.5 | mm | ||
重量 | ≤140 | g |
尺寸