介绍
惯性测量单元(IMU)是一种测量物体三轴姿态角(或角速度)和加速度的装置。陀螺仪和加速度计是惯性导航系统(INS)的核心设备。通过内置的加速度计和陀螺仪,IMU可以测量三轴线加速度和三轴旋转角速度,并通过分析获得载体的姿态、速度和位移信息。ER-MIMU-182使用高质量、高可靠性的 MEMS 加速度计和陀螺仪。
特点
尺寸:65*51*35.5mm
重量:140克
-40~80°C 温度补偿
陀螺仪零偏不稳定性:0.03 度/小时
陀螺仪零偏稳定性 (10s 1σ):<0.15deg/hr
陀螺仪角度随机游走:<0.01 °/√h
加速度计零偏重复性:100ug
加速度计二阶非线性: <100ug/g²
高性能导航
应用
集成导航系统和惯性制导系统
飞行控制系统
姿态方位参考系统(AHRS)
天线、相机和平台的稳定
航空和海洋地理测绘/勘测
规格
项目 | 参数 | 单位 | |
陀螺性能 | A | B | / |
量程 | 300 | 400 | deg/s |
刻度 (25°C) | 28000 | 20000 | LSB/deg/s |
刻度因子重复性(1σ) | <50 | <20 | ppm |
刻度因子温漂 (1σ) | 300 | 100 | ppm |
刻度因子非线性 (1σ) | <300 | <100 | ppm |
零偏不稳定性 (1σ 25℃) | 0.03 | 0.03 | deg/hr |
零偏稳定性 (10s 1σ) | <0.15 | <0.5 | deg/hr |
角度随机游走 | <0.01 | <0.025 | °/√h |
零偏重复性 (1σ 25℃) | <0.3 | <0.15 | deg/hr |
加计性能 | |||
量程 | 30 | g | |
零偏稳定性 (10s 1σ) | <50 | ug | |
零偏月重复性(1σ) | 100 | ug | |
零偏温度系数 | <20 | ug/℃ | |
零偏温度回滞 | <1.5 | mg | |
刻度因子非线性 | <500 | ppm | |
刻度因子月重复性 | <30 | ppm | |
刻度因子温度系数 | 10 | ppm/℃ | |
刻度因子二阶非线性系数 | <100 | ug/g² | |
刻度 | 250000 | Lsb/g | |
工作环境和供电 | |||
工作温度 | -40~+80 | ℃ | |
保存温度 | -55~+105 | ℃ | |
供电 | 6~12V DC | V | |
功耗(电压6V) | 2 | W | |
通信接口 | RS-422 | ||
物理特征 | |||
体积 | 65*51*35.5 | mm | |
重量 | ≤140 | g |
尺寸