ER-SY-18 石油专用测斜仪传感器((Ф18.2)
介绍
ER-SY-18是结构紧凑、耐高温、耐振动的石油测斜仪专用传感器。该产品具有优异的重复性和启动性能,耐高温、耐振动和高可靠性。
该产品采用圆形法兰盘设计,且具有优秀的高温性能,主要应用于石油测斜仪领域,高温性能可媲美国外同类测斜仪高温加速度传感器产品。同时我们采用双扭矩结构,不同于其他公司的产品,可以使其偏置和比例系数在石油油井的高温使用环境中更稳定,并具有自主知识产权。这款产品从2010年开始推出,经过多年的应用,已成为一种成熟石油测斜仪传感器。
规格
参数 | ER-SY-18-01 | ER-SY-18-02 |
量程 | ±30g | ±30g |
阈值 | 30μg | 30μg |
零偏 k0/k1 | ≤(±20 mg) | ≤(±20 mg) |
标度因数 k1 | 2.0±0.1mA/g | 2.0±0.1mA/g |
二阶非线性系数 K2 | ≤±20μg /g2 | ≤±50μg /g2 |
0g4小时短期稳定性 | ≤30 μg | ≤40 μg |
1g 4小时短期稳定性 | ≤30 ppm | ≤40 ppm |
零偏综合月重复性 σk0 (1σ, 1个月) | ≤150 μg | ≤220 μg |
标度因数综合月重复性 σk1/k1 (1σ , 1个月) | ≤150ppm | ≤220 ppm |
非线性系数综合月重复性 k2/k1(1σ , 1个月) | ≤±40 μg /g2 | ≤±50 μg /g2 |
零偏温度系数 | ≤±80 μg /℃ | ≤±150 μg /℃ |
标度因数温度系数 | ≤±100 ppm /℃ | ≤±200 ppm /℃ |
噪声(采样电阻为 840Ω) | ≤8mv | ≤8.4mv |
固有频率 | 350~800 Hz | 350~800 Hz |
带宽 | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz |
振动 | 25g(20-2000Hz) | 25g(20-2000Hz) |
冲击 | 1000g,0.5ms,1/2sin | 1000g,0.5ms,1/2sin |
工作温度 | -40℃+150℃ | -40+180℃ |
存储温度 | -60-+180℃ | -60-+200℃ |
电源 | ±12~±15V | ±12~±15V |
电流 | ±20mA | ±20mA |
尺寸 | Ф18.2X16mm | Ф18.2X16mm |
重量 | 25g | 25g |
尺寸

电气接口
伺服电路电气接口关系见表1。引出端排列及说明应符合图1的规定。引出端排列为仰视图(管脚向上)。

表1 伺服电路电气接口关系
引出端 序号 | 符号 | 引出端功能 | 引出端 序号 | 符号 | 引出端功能 |
1 | ML | 信号输出端 | 6 | Tse | PT1000第一端 |
2 | MH | 电流测试端 | 7 | C ext1 | 差动电容检测端1 |
3 | V- | 负电源端 | 8 | C ext2 | 差动电容检测端2 |
4 | V+ | 正电源端 | 9 | VO- | PT1000第二端 |
5 | GND | 地 | 10 | VO+ | 稳压器正输出端 (+9V) |
相关新闻
2.攻克井下支护四大难题|ER-NS-10AD超薄寻北仪,赋能煤矿智能开采
3.ER-NS-06AD MEMS寻北仪:小巧精准,赋能工程定向
4.告别“盲钻”时代!ER-GyroTracker-21:双智芯引领,让井下轨迹精度“零偏差”
6.深地“领航员”:石英加速度计如何为钻头装上“重力感知之眼”?








